Разборные формы для ФБС, ФБП и ФБВ блоков
Фундаментный блок ФБС представляет собой
незаменимый и основополагающий элемент любого здания или
сооружения. Он принимает на себя всю нагрузку здания и поэтому
выбор блока ФБС зависит от внешних условий.
Выбор типа фундамента и необходимой формы ФБС определяется назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, величиной нагрузки, передаваемой на ФБС и фундамент, а также производственными возможностями строительной организации.
Мы предлагаем полный ассортимент форм ФБС для изготовления строительных блоков. Разнообразные формы ФБС позволяют реализовать любое техническое или дизайнерское решение. Поэтому использование в качестве основы фундамента блоков ФБС является оптимальным решением.
Наши Блок-формы и
фундаментные блоки подразделяются на три типа:
ФБС — сплошные;
ФБВ — сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска
коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;
ФБП — пустотные (с открытыми вниз пустотами).
| Тип блоков | Основные размеры блока, мм | ||
| Длина | Ширина | Высота | |
| ФБС | 2380 | 300; 400; 500; 600 | 580 |
| 1180 | 400; 500; 600 | 280 | |
| 880 | 300; 400; 500; 600 | 580 | |
| ФБВ | 880 | 400; 500; 600 | 580 |
| ФБП | 2380 | 400; 500; 600 | 580 |
Фундаментный блок ФБС состоит из верхнего и нижнего поясов, соединенных между стойками, а также продольной стенки, которая расположена над нижним поясом и ниже уровня вечномерзлого грунта. Изготовляются ФБС с трапецеидальным или ФБС с тавровым поперечным сечением.
Форма для производства блоков ФБВ типоразмеров 9.4.6; 9.5.6; 9.6.6 выпускается универсальной, в одной форме можно производить блоки всех трёх размеров (по два блока за один цикл).
Представляют собой габаритную конструкцию, изготовленную из металла толщиной 4 мм (больше под заказ), в которую загружается полусухая смесь. Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы.
При размерах ФБС, длиной 2380 мм, шириной 400 мм
и высотой 580 мм, из тяжелого бетона, обозначение:
| Название | Основные размеры (длинны,ширина,высота) | Вес, т. | Объем, м3 | маш/норма | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 12.3.3-т | 1180х300х300 | 0,27 | 0,108 | 74 | 17 000 |
| ФБС12.3.6-т | 1180х300х580 | 0,46 | 0,191 | 35 | 18 000 |
| ФБС12.4.3-т | 1180х400х280 | 0,31 | 0,127 | 62 | 18 000 |
| ФБС12.4.6-т | 1180х400х580 | 0,64 | 0,265 | 31 | 18 000 |
| ФБС12.5.3-т | 1180х500х280 | 0,28 | 0,159 | 52 | 19 000 |
| ФБС12.5.6-т | 1180х500х580 | 0,79 | 0,331 | 24 | 19 000 |
| ФБС12.6.3-т | 1180х600х280 | 0,46 | 0,191 | 43 | 21 000 |
| ФБС12.6.6-т | 1180х600х580 | 0,96 | 0,398 | 20 | 22 000 |
| ФБС18.4.6-т | 1780х400х580 | 0,97 | 0,404 | 20 | 29 000 |
| ФБС18.5.6-т | 1780х500х580 | 1,2 | 0,516 | 16 | 33 000 |
| ФБС24.3.6-т | 2380х300х580 | 0,97 | 0,406 | 20 | 25 500 |
| ФБС24.4.6-т | 2380х400х580 | 1,3 | 0,543 | 15 | 28 500 |
| ФБС24.5.6-т | 2380х500х580 | 1,63 | 0,679 | 12 | 31 500 |
| ФБС24.6.6-т | 2380х600х580 | 1,96 | 0,815 | 10 | 34 500 |
| ФБС9.3.6-т | 880х300х580 | 0,37 | 0,146 | 54 | 24 600 |
| ФБС9.4.6-т | 880х400х580 | 0,487 | 0,195 | 41 | 27 000 |
| ФБС9.5.6-т | 880х500х580 | 0,61 | 0,244 | 33 | 28 500 |
| ФБС9.6.6-т | 880х600х580 | 0,7 | 0,293 | 27 | 30 000 |
Фотографии формы для фундаментных блоков ФБС:




